Haikyuu ဒဏ် ends ာရီ ရှိတရားရုံးကိုလွှမ်းမိုးပါ။ ဤ Tier List ကသင်၏ဂိမ်းကိုတသမတ်တည်းမြှင့်တင်ပေးမည့်စတိုင်များကိုဖော်ပြသည်။ Teamwork သည်သော့ချက်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောစတိုင်များသည်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏အဖွဲ့ကိုအောင်ပွဲခံရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအားသာချက်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံ haikyuu ဒဏ် leg ာရီပုံပြင်များ အဆင့်စာရင်းကိုကြည့်ပါ။
Haikyuu Legends Tier စာရင်း
-------------------------------------------------------------
အဆင့် | စတိုင်စပုံ |
---|---|
** s ** | Bokuto, Oikawa |
** a ** | Kageyama, Ushejima, Kuroo, Yaku |
** ခ ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, kozume |
** c ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohiza, Iwiizumi, Sugawara, Hinata, Hinata, Tanaka, |
** d ** | Kita, Yamaguchi, haiba |
အနေအထားအားဖြင့်အကောင်းဆုံး styles
သင်၏အဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းသည်ပျော်စရာနှင့်ထိရောက်သောအတိုင်းအတာများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤတွင်လူကြိုက်များသော Haikyuu ဒဏ် leg ာရီ ပုံပြင်များအတွက်ထိပ်တန်းစတိုင်များမှာ -
Blogdoer : Bokuto, Oikawa, Ushijima , KageYama, KageAga, KageAwa, Kageyama, Kozume, Sawuishma, sawamua, spikumer : bokuto , kita spiker : bokuto, USHijima, Kurooo, Iwaizumi, Tsukishima
အခေြအနေ | စတိုင်စပုံ |
---|---|
ပိတ်ဆို့ခြင်း | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ဆာဆာ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
နေရာဝင်စေ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
လက်ခံသူ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
နွံပင် | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ပြီးပြည့်စုံသော style list & stats
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစတိုင်များနှင့်၎င်းတို့၏စာရင်းအင်းများအားလုံးကိုအပြည့်အဝစာရင်းပြုစုထားသည်။ အားသာချက်များကိုအလေးပေးဘို့ရဲရင့် ;
ဘုရားရေးရာစတိုင်များ
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | သုံး | သုံး | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
ဒဏ် st ာရီများ
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | သုံး | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | သုံး |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | သုံး | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | သုံး |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | သုံး |
ရှားပါး style
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | သုံး | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | သုံး | ** 7 ** | သုံး |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | သုံး | 5 |
ဘုံ styleles
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | သုံး |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | သုံး | 2 |
![]() | 5 | သုံး | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | သုံး | သုံး | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | သုံး | သုံး | ** 7 ** |
ကျွန်ုပ်တို့၏ Haikyuu Legends Tier List ကိုအဆုံးသတ်သည်။ Top-tier style များကိုရယူရန် Free Lucky Spins ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Haikyuu ဒဏ် ends ာရီ ကုဒ်များကိုစစ်ဆေးပါ။