在Haikyuu Legends中統治法院!該層列表揭示了將始終如一地提升遊戲並幫助您搶奪該MVP標題的樣式。儘管團隊合作是關鍵,但一些樣式提供了重要的優勢,非常適合將您的團隊帶到勝利。在下面查看我們綜合的Haikyuu Legends層列表。
Haikyuu Legends層列表
--------------------------------------
層 | 樣式 |
---|---|
** S ** | Bokuto,Oikawa |
**一個** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
按位置最好的風格
與您的團隊協同作用至關重要,這對於有趣而有效的麥克風至關重要。以下是流行的Haikyuu傳奇位置的最佳樣式:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
位置 | 樣式 |
---|---|
阻滯劑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伺服器 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設定器 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接收者 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尖刺 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
完整的樣式列表和統計
以下是所有樣式及其統計數據的完整列表,按稀有性分類。優勢是為了強調的。
敬虔的風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
傳奇風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常見樣式
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
這是我們的Haikyuu傳奇級別列表。尋找免費的幸運旋轉以獲取頂級風格嗎?查看我們的Haikyuu Legends代碼!