Haikyuu Legends 의 법원을 지배하십시오! 이 계층 목록은 지속적으로 게임을 향상시키고 MVP 타이틀을 빼앗는 데 도움이되는 스타일을 보여줍니다. 팀워크는 핵심이지만 일부 스타일은 상당한 이점을 제공하여 팀을 승리로 이끌 수 있습니다. 아래의 포괄적 인 Haikyuu Legends Tier 목록을 확인하십시오.
Haikyuu Legends 계층 목록
-----------------------------
층 | 스타일 |
---|---|
**에스** | 보쿠토, 오이카와 |
**에이** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**비** | 아즈 만, 사와 무라, 야마모토, 코조 메 |
**기음** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**디** | 키타, 야마구치, 하이바 |
위치 별 최고의 스타일
팀과의 시너지 효과는 재미 있고 효과적인 스크림에 중요합니다. 다음은 인기있는 Haikyuu Legends 위치의 최고의 스타일입니다.
차단제 : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima 수신기 , Tsukishima, Yamamoto, Kozume, Kozume : Kozume : Kozume : Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
위치 | 스타일 |
---|---|
차단제 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
섬기는 사람 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
세터 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
수화기 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
스파이크 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
완전한 스타일 목록 및 통계
아래는 Rarity로 분류 된 모든 스타일과 통계의 전체 목록입니다. 강조를 위해 강점이 대담합니다 .
경건한 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
전설적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
희귀 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
일반적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
이것은 우리의 Haikyuu Legends 계층 목록을 마무리합니다. 최상위 스타일을 얻기 위해 무료 럭키 스핀을 찾고 계십니까? Haikyuu Legends 코드를 확인하십시오!