Menguasai Mahkamah di Haikyuu Legends ! Senarai peringkat ini mendedahkan gaya yang secara konsisten akan meningkatkan permainan anda dan membantu anda merampas tajuk MVP itu. Walaupun kerja berpasukan adalah kunci, beberapa gaya menawarkan kelebihan yang ketara, menjadikannya sempurna untuk membawa pasukan anda untuk kemenangan. Semak senarai Tahap Haikyu Legends kami yang komprehensif di bawah.
Senarai Tier Haikyuu Legends
-------------------------
Tahap | Gaya |
---|---|
** s ** | Bokuto, Oikawa |
** A ** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
** c ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Gaya terbaik mengikut kedudukan
Sinergi dengan pasukan anda adalah penting untuk scrims yang menyeronokkan dan berkesan. Berikut adalah gaya teratas untuk kedudukan Legends Haikyu yang popular:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, kuroo, iwaizumi, tsukishima
Kedudukan | Gaya |
---|---|
Penyekat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pelayan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Penerima | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senarai & Statistik Gaya Lengkap
Berikut adalah senarai lengkap semua gaya dan statistik mereka, dikategorikan oleh Rarity. Kekuatan berani untuk penekanan.
Gaya Tuhan
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Gaya Legenda
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Gaya yang jarang berlaku
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Gaya biasa
Gaya | Blok | Lebam | Menyelam | Melompat | Berkhidmat | Tetapkan | Kelajuan | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Ini menyimpulkan senarai peringkat Haikyuu Legends kami. Mencari putaran bertuah percuma untuk memperoleh gaya peringkat atas? Lihat kod Haikyuu Legends kami!