Доминируйте в суде в легендах Хайкюу ! Этот список уровней показывает стили, которые последовательно поднимают вашу игру, и поможет вам вырвать этот заголовок MVP. В то время как командная работа является ключевой, некоторые стили дают значительное преимущество, что делает их идеальными для переноса вашей команды к победе. Ознакомьтесь с нашим комплексным списком Leirends Haikyuu ниже.
Haikyuu Legends Lier
-------------------------
| Уровни | Стили |
|---|---|
| ** s ** | Бокуто, Оикава |
| ** ** | Кагеяма, Ушидзима, Куру, Яку |
| ** b ** | Азумано, Савамура, Ямамото, Козуме |
| ** c ** | Цукишима, Нишиноя, Охра, Ивайзуми, Сугавара, Хината, Танака |
| ** d ** | Кита, Ямагучи, Хайба |
Лучшие стили по позиции
Синергирование с вашей командой имеет решающее значение для веселых и эффективных сражений. Вот лучшие стили для популярных позиций Haikyuu Legends :
Блокатор : Бокуто, Оикава, Ушидзима, Яку, Кагеяма Сервер : Оикава, Бокуто, Кагеяма, Куру, Азумане Сеттер : Кагеяма, Оикава, Козуме, Савамура, Тукисима приемник : Нишиньоя, Ямамото, Савамура, Каозейм, Китай, Китай, Кэт -Сайк , Зору, Каозей, Кауз, Кауз. Ушидзима, Куру, Ивайзуми, Цукисима
| Позиция | Стили |
|---|---|
| Блокировщик | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Сервер | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Сеттер | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Приемник | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полный список стилей и статистика
Ниже приведен полный список всех стилей и их статистики, классифицированной по редкости. Сильные стороны выделены жирным шрифтом для акцента.
Божественные стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Легендарные стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Редкие стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Общие стили
| Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
На этом завершается наш список уровней легенд Haikyuu . Ищете бесплатные счастливые спины, чтобы приобрести стили высшего уровня? Проверьте наши коды Legends Haikyuu !




































