Het langverwachte Pokémon TCG Pocket evenement, Space-Time Smackdown, is gearriveerd, gericht op de regio Sinnoh en met Dialga- en Palkia-legendarische pakketten. Sommige spelers zijn echter op zoek naar toegang tot oudere pakketten. Hier leest u hoe u genetische Apex -boosterpakketten kunt vinden en openen binnen Pokémon TCG Pocket .
Toegang tot genetische Apex-verpakkingen tijdens ruimtetijd SmackDown [🎜 🎜 🎜]
Na de 30 januari 2025Pokémon TCG Pocket Update, kwamen spelers aanvankelijk moeite met het vinden van genetische Apex -packs, de grootste set van de game en een favoriet bij fans met de regio Kanto.
Vrees niet! Genetische Apex -pakketten blijven toegankelijk. Hier is hoe:
- Navigeer vanuit het pack-openingsscherm naar de rechteronderhoek.
- Tik op "Selecteer andere boosterpakketten."
- Kies de genetische Apex -set.
- Selecteer uw voorkeurspakket uit de drie beschikbare opties.
- Gerelateerd: langverwachte aankondigingen voor Pokémon Presents 2025
Met genetische Apex -verpakkingen direct beschikbaar, hier is een uitgebreide lijst van alle kaarten in de set:
kaartnummer | pokemon |
A1 001 | bulbasaur |
A1 002 | ivysaur |
] [A] A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | |
A1 006 | |
A1 007 | |
[[] | A1 008 |
A1 009 | |
A1 011 | |
A1 012 | |
[🎜 🎜 ] | A1 013|
A1 014 | |
paras | ] [[]A1 015 |
A1 016 | |
Venomoth | |
A1 018 | BellSprout|
A1 019 | 🎜] Weepinbell|
A1 020 | |
A1 021 | exeggcute |
] [a] a1 022 | |
A1 023 | |
A1 024 | |
scyther | |
pinsir | [[] |
Cottonee | |
Whimsicott | |
1] A1 0909 | |
[🎜 🎜 ] | |
liligant | |
k] skiddo | [🎜 🎜 ] |
Gogoat | |
Charander | ] [[] [[] |
Charmeleon | |
Charizard | |
Charizard ex | |
A1 037 | vulpix |
A1 038 | 🎜] ninetales |
A1 039 | |
A1 040 | |
🎜] | A1 041|
A1 042 | |
rapidash | |
Magmar | |
flareon | 🎜] |
A1 046 | moltres |
a1 047 | moltres ex |
] [a] a1 048 | |
A1 049 | |
INCISKORCH | |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | Wartort |
] A1 055 | |
Blastoise ex | |
A1 057 | s] psyduck|
A1 058 | GOLDCK |
A1 059 | |
] [[] | A1 060 |
poliwrath | |
tentacol | |
A1 063 | tentacruel |
A1 064 | seel |
A1 073 | Seeking |
A1 074 | staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | gyarados |
A1 079 | lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte |
A1 082 | omastar |
A1 083 | articuno |
A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | bruxish | [🎜 🎜 ]
snom | |
Frosmoth | |
pikachu | |
raichu | |
Pikachu Ex | |
magnemite | |
magneton | |
VoltorB | |
elektrode | |
electabuzz | |
Jolteon | |
Zapdos | |
zapdos ex | |
blitzle | |
zebstrika | |
Tynamo | |
EELEKTRIK | |
EELEKTROSS | |
helioptile | |
heliolisk | |
pinchurchin | |
Clefairy | |
Clefable | |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | slowpoke |
A1 119 | slowbro |
A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter |
A1 122 | gengar |
A1 123 | gengar ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | hypno |
A1 126 | MR. Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | MEWTWO |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | ralt |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | WooBat |
A1 134 | swooBat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | Sandslash |
A1 139 | diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | primeape |
A1 143 | machop |
A1 144 | machoke |
A1 145 | Machamp |
a1 146 | machamp ex |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | cubone |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | rhyhorn |
a1 157 | rhydon |
A1 158 | kabuto |
A1 159 | kabutops |
A1 160 | meinfoo |
[🎜 🎜 ] A1 161 | Mienhao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | GrapPloct |
A1 164 | ekans |
A1 165 | arbok |
A1 166 | nidoran f |
A1 167 | nidorina |
A1 168 | nidoqueen |
A1 169 | nidoran m |
A1 170 | Nidorino |
A1 171 | nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | grimer |
A1 175 | |
A1 176 | |
A1 177 | |
A1 178 | |
A1 179 | |
A1 180 | |
A1 181 | |
A1 182 | |
A1 183 | |
A1 184 | |
A1 185 | |
A1 186 | |
A1 187 | |
A1 188 | |
A1 189 | |
A1 190 | |
A1 191 | |
A1 192 | |
A1 193 | |
A1 194 | |
A1 195 | |
A1 196 | |
A1 197 | |
A1 198 | |
A1 199 | |
A1 200 | |
A1 201 | |
A1 202 | |
A1 203 | |
A1 204 | |
A1 205 | |
[🎜 🎜 ] A1 206 | Eevee |
A1 207 | Eevee |
A1 208 | Eevee |
A1 209 | Porygon |
A1 210 | aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | MINCCINO |
A1 213 | |
A1 214 | |
A1 215 | |
A1 216 | |
A1 217 | |
A1 218 | |
A1 219 | |
A1 220 | |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | sabrina |
A1 226 | lt. Surge |
A1 227 | Bulbasaur (volledige kunst) |
A1 228 | Graaf (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 229 | pinsir (volledige kunst) |
A1 230 | Charmander (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 231 | Rapidash (volledige kunst) |
A1 232 | Squirtle (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 233 | gyarados (volledige kunst) |
A1 234 | lapras (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 235 | elektrode (volledige art) |
A1 236 | Alakazam (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 237 | slowpoke (volledige kunst) |
A1 238 | Diglett (Volledige kunst ) |
A1 239 | cubone (volledige kunst) |
A1 240 | Nidoqueen (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 241 | nidoking (volledige kunst) |
A1 242 | Golbat (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 243 | weezing (volledige kunst) |
A1 244 | Dragonite (volledige kunst (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 245 | Pidgeot (volledige kunst) |
A1 246 | Meowth (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 247 | Idem (volledige kunst) |
A1 248 | Eevee (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 249 | Porygon (volledige kunst) |
A1 250 | snorlax (volledige kunst (volledige kunst ) |
A1 251 | Venusaur ex (volledige kunst) |
A1 252 | Exeggutor ex ( Volledige kunst) |
A1 253 | Charizard Ex (volledige kunst) |
A1 254 | arcanine Ex (volledige kunst) |
A1 255 | moltres ex (volledige kunst) |
A1 256 | Blastoise ex (volledige kunst) |
A1 257 | Starmie ex (volledige kunst) |
A1 258 | articuno ex (volledige kunst) |
A1 259 | Pikachu ex (volledige kunst) |
A1 260 | zapdos ex (volledige kunst) |
A1 261 | gengar ex (volledige kunst) |
a1 262 | Mewtwo ex (volledige kunst) |
A1 263 | machamp ex (volledige kunst) |
A1 264 | Marowak Ex (volledige kunst) |
A1 265 | Wigglytuff ex (volledige kunst) |
A1 266 | Erika (volledige kunst) |
A1 267 | misty (volledige kunst) |
A1 268 | Blaine (volledige kunst) |
A1 269 | Koga (volledige kunst) |
A1 270 | Giovanni (volledige kunst) |
A1 271 | Lt. Surge (volledige kunst) |
A1 272 | moltres ex (volledige kunst) |
A1 273 | Articuno ex (volledige kunst) |
a1 274 | zapdos ex (volledige kunst) |
A1 275 | gengar ex (volledige kunst) |
A1 276 | machamp ex (volledige kunst) |
A1 277 | Wigglytuff ex (volledige kunst) |
A1 278 | Charizard Ex (meeslepende kunst) |
A1 279 | Pikachu ex (meeslepende kunst) |
A1 280 | Mewtwo ex (meeslepende kunst) |
A1 281 | MEW (meeslepende kunst) |
A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
A1 283 | pikachu ex (goud volledige kunst) |
A1 284 | MEWTWO ex (goud vol (goud vol Kunst) |
Toegang tot mythische eilandpakketten tijdens space-time smackdown [🎜 🎜 🎜]
Dezelfde methode die wordt gebruikt voor genetische Apex -pakketten is van toepassing op de mythische eilandset. De toewijding van de ontwikkelaars om alle pakketten toegankelijk te houden, zorgt ervoor dat spelers, ongeacht wanneer ze lid worden, hun favoriete Pokémon -kaarten kunnen verzamelen. Krijg gewoon toegang tot het menu "Andere boosterpakketten selecteren" om alle beschikbare sets te verkennen.
Pokémon TCG-pocket tijdens space-time smackdown. Raadpleeg gidsen voor het kiezen tussen Dialga- en Palkia -packs voor optimale resultaten. [🎜 🎜] Raadpleeg de keuze tussen Dialga en Palkia -pakketten voor optimale resultaten.
Pokémon TCG Pocket is momenteel beschikbaar op mobiele apparaten.