Dans Jujutsu odyssey , les clans sont essentiels, ce qui a un impact significatif sur le gameplay et l'ajout de profondeur stratégique. Chaque clan offre des capacités uniques et de puissants buffs, modifiant votre style de jeu et votre approche des défis. Choisir sagement est crucial pour le succès.
Liste de niveau du clan Jujutsu Odyssey
Pour les joueurs sans clans de haut niveau, le clan Inumaki fournit un bon début avec sa gamme et ses capacités de dégâts. Le clan Yaga se démarque également avec ses puissantes marionnettes invoquées. Vous trouverez ci-dessous une liste complète Jujutsu Odyssey Clan Tier:
Clans ###
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash execution | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clans ### A-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Clans B-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clans de niveau C
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Les clans non répertoriés sont inédits ou manquent d'informations suffisantes. Revenez pour les mises à jour. Ceci conclut la liste de niveau du clan Jujutsu odyssey . N'oubliez pas d'utiliser les codes disponibles Jujutsu Odyssey pour le clan gratuit et la technique maudite.