En Jujutsu Odyssey , los clanes son fundamentales, impactando significativamente el juego y agregando profundidad estratégica. Cada clan ofrece habilidades únicas y aficionados potentes, alterando su estilo de juego y enfoque de los desafíos. Elegir sabiamente es crucial para el éxito.
Lista de nivel de clan Jujutsu Odyssey

Para los jugadores sin clanes de primer nivel, el clan Inumaki proporciona un fuerte comienzo con su alcance y capacidades de daño. El clan Yaga también se destaca con sus poderosos títeres convocados. A continuación se muestra una lista integral Jujutsu Odyssey de nivel de clan:
clanes de nivel S
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash execution | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
clanes de nivel A
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
clanes de nivel B
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
clanes de nivel C
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Los clanes no listados están inéditos o carecen de información suficiente. Vuelva a consultar las actualizaciones. Esto concluye la lista de niveles Jujutsu Odyssey Clan. Recuerde utilizar los códigos disponibles Jujutsu Odyssey para el clan gratuito y los vuelos técnicos malditos.
**Gojo**
**Itadori**
**Zenin**
**Yaga**
**Inumaki**
**Kamo**
**Todo**
**Miwa**
**Kusakabe**
**Takada**
**Ino**
**Gakuganji**
**Ieiri**