Dominando a arte da aquisição de características no Anime Auto Chess
No xadrez automático de anime (AAC), as características são atributos fundamentais que concedem aprimoramentos de combate baseados em porcentagem, como ataques amplificados, defesa ou velocidade de ataque e, ocasionalmente, efeitos exclusivos que remodelavam o desempenho do campeão. Esses buffs afetam significativamente o domínio do campo de batalha. Abaixo, apresentamos uma lista de camadas da AAC.
Índice
- Lista de traços de xadrez de anime Auto
- Lista de traços de xadrez de anime Auto
- Como obter características
Lista de traços de xadrez automático de anime
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
A gestão estratégica de token de reencesa é essencial para maximizar o potencial do campeão. A economia de tokens permite melhorias direcionadas de características, concentrando -se em suas unidades mais fortes. Consulte nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para obter orientação. Características de primeira linha, como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed, aumentam significativamente os danos, velocidade e sobrevivência.
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Aqui está a lista oficial de traços de xadrez de anime de anime:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance |
+8% de acaso de Parry
+12% de velocidade de ataque
+10% de chance crítica
+10% de dano crítico
+6% Parry Chance
+4% de acaso de Parry
+2% Parry Chance
Como obter características
Apesar de seu poder, a aquisição de características é direta:
- Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
- Selecione o botão Teleport (1) na tela principal.
- Escolha o botão de fabricação (2).
Depois de revisar a lista de níveis e identificar traços ideais, lembre -se de salvar suas reerculos!